港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
訓修實業 01962 | 0.490 | 7.69% | 27.42K | 0.88% | 311.73M | 0.275 |
交個朋友控股 01450 | 1.140 | 7.55% | 1.55M | 10.40% | 1.58B | 0.357 |
中國天保集團 01427 | 0.245 | 7.46% | 10.11K | 0.47% | 215.09M | 2.531 |
十月稻田 09676 | 8.360 | 7.46% | 29.88M | 33.57% | 8.93B | 3.095 |
太美醫療科技 02576 | 4.330 | 7.44% | 531.58K | 6.58% | 2.44B | 0.310 |
WANG ON GROUP 01222 | 0.029 | 7.41% | 12.72K | 0.33% | 410.83M | 0.159 |
中國智能健康 00348 | 0.160 | 7.38% | 155.54K | 13.03% | 123.28M | 6.084 |
旭輝控股集團 00884 | 0.224 | 7.18% | 6.46M | 27.87% | 2.35B | 1.190 |
濠亮環球 08118 | 0.105 | 7.14% | 13.76K | 2.56% | 52.50M | 1.143 |
建鵬控股 01722 | 0.105 | 7.14% | 250.79K | 22.73% | 115.50M | 1.371 |
勇利投資 01145 | 0.167 | 7.05% | 6.68K | 0.36% | 183.32M | 0.104 |
細葉榕科技 08107 | 0.305 | 7.02% | 14.60K | 0.33% | 418.81M | 0.165 |
道和環球 00915 | 0.061 | 7.02% | 177.11K | 20.26% | 92.09M | 0.629 |
環球新材國際 06616 | 4.990 | 6.85% | 166.13M | 271.59% | 6.18B | 4.431 |
復星醫藥 02196 | 23.820 | 6.72% | 249.09M | 196.27% | 63.35B | 2.094 |


