首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
互聯網與直銷零售 | 3.32% | 0.19% | -236.32M | 19.60B | 31/81 | Hour Loop, Inc. |
家庭耐用消費品 | 2.95% | 0.15% | 16.79M | 3.86B | 38/64 | 诺华家具 |
生命科學工具和服務 | 2.56% | 1.78% | 1.08M | 2.79B | 34/61 | EyePoint Pharmaceuticals, Inc. |
生物科技 | 2.40% | 2.60% | -428.96M | 10.45B | 217/548 | Genprex Inc |
半導體產品與設備 | 2.34% | 0.15% | -4.03B | 97.83B | 73/103 | Peraso, Inc. |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
干細胞 | 8.61% | 8.61% | -4.61K | 8.31M | 1/3 | Microbot Medical Inc |
基因編輯 | 6.42% | 6.71% | -40.11M | 343.85M | 6/7 | Beam Therapeutics, Inc. |
煤炭概念 | 4.13% | 1.53% | -9.67M | 756.39M | 10/13 | Ramaco Resources, Inc. Class A |
新能源 | 3.83% | 3.16% | 1.45B | 38.15B | 2/3 | 大全新能源 |
互聯網與直銷零售 | 3.72% | 0.10% | 35.87M | 16.42B | 26/64 | Hour Loop, Inc. |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
泛華金融 CNF | 4.660 | 94.17% | 5.41M | 175.19% | 319.59M | 2.824 |
Hour Loop, Inc. HOUR | 3.650 | 93.12% | 830.34M | 1241049.32% | 128.33M | 110.442 |
Inspirato Incorporated Warrant 2022-11.02.27 on Inspirato-A ISPOW | 0.016 | 72.63% | 27.66K | 0.00% | 0 | 49.062 |
Peraso, Inc. PRSO | 1.380 | 68.70% | 258.79M | 416095.31% | 7.02M | 2081.423 |
諾華家具 NVFY | 4.400 | 64.79% | 84.13M | 21558.62% | 60.32M | 78.330 |