首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
能源設備與服務 | 3.97% | 4.49% | -67.75M | 1.23B | 44/64 | Liberty Energy, Inc. Class A |
生物科技 | 3.34% | 3.35% | -5.91M | 2.94B | 269/548 | TransCode Therapeutics, Inc. |
汽車 | 3.30% | 3.24% | -91.90M | 11.58B | 16/32 | 丰田汽车 |
生命科學工具和服務 | 3.25% | 3.99% | 37.05M | 3.71B | 35/61 | Alpha Teknova, Inc. |
家庭耐用消費品 | 2.62% | 4.11% | 4.18M | 1.57B | 36/64 | GoPro, Inc. Class A |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
消費電子 | 6.61% | 1.18% | -110.77M | 4.37B | 10/12 | GoPro, Inc. Class A |
抗癌醫藥 | 5.61% | 1.61% | 11.87M | 837.21M | 11/15 | Replimune Group, Inc. |
核電 | 5.08% | 3.23% | 1.41M | 1.81B | 6/7 | Oklo Inc. Class A |
建筑產品 | 4.35% | 2.63% | -4.70M | 962.15M | 27/31 | Wang & Lee Group, Inc. |
生物科技 | 4.37% | 5.86% | 6.13M | 731.83M | 91/132 | Palisade Bio, Inc. |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abivax SA Sponsored ADR ABVX | 65.080 | 550.80% | 1.32B | 3803.43% | 4.12B | 28.606 |
Real Messenger Warrant -15.12.28 RMSGW | 0.075 | 97.51% | 48.03K | 0.00% | 0 | 306.981 |
Pineapple Financial, Inc. PAPL | 6.550 | 87.15% | 191.66M | 67612.76% | 63.48M | 65.563 |
Anebulo Pharmaceuticals, Inc. ANEB | 3.171 | 73.27% | 55.94M | 7135.85% | 130.28M | 2412.900 |
Wang & Lee Group, Inc. WLGS | 0.118 | 67.38% | 60.46M | 274232.52% | 3.75M | 10.537 |