港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
壹照明 08222 | 0.038 | 5.56% | 60.29K | 36.01% | 17.14M | 4.799 |
立基工程控股 01690 | 0.076 | 5.56% | 124.88K | 11.72% | 110.24M | 0.122 |
現恆建築 01500 | 0.076 | 5.56% | 755 | 0.12% | 63.08M | 0.009 |
偉源控股 01343 | 0.076 | 5.56% | 69.24K | 8.60% | 80.86M | 0.000 |
國美零售 00493 | 0.019 | 5.56% | 1.66M | 18.82% | 909.93M | 1.821 |
基地錦標集團 08460 | 0.380 | 5.56% | 2.70M | 325.52% | 84.11M | 0.146 |
VSING 08292 | 0.570 | 5.56% | 1.23M | 20.68% | 614.64M | 2.767 |
美瑞健康國際 02327 | 0.285 | 5.56% | 471.02K | 4.04% | 1.17B | 2.636 |
瑞斯康集團 01679 | 0.570 | 5.56% | 637.25K | 51.79% | 123.01M | 0.344 |
東北電氣 00042 | 0.285 | 5.56% | 54.87K | 7.83% | 248.91M | 0.441 |
李氏大藥廠 00950 | 1.910 | 5.52% | 3.60M | 32.19% | 1.12B | 1.096 |
鑄帝控股 01413 | 0.096 | 5.49% | 8.13M | 618.93% | 134.40M | 8.860 |
高地股份 01676 | 0.580 | 5.45% | 3.67M | 292.64% | 127.16M | 1.422 |
MIRXES-B 02629 | 67.950 | 5.35% | 59.09M | 32.25% | 18.78B | 0.883 |
中國通才教育 02175 | 3.170 | 5.32% | 1.49M | 9.44% | 1.60B | 1.414 |


