通信設備
(TFUSHY-2-0050)20332.33
125.670.62%
行情延遲至少15分鍾
高
20397.45
開
20379.00
量
51.20M
低
20289.04
昨收
20206.66
額
1.27B
最高價
20397.45
開盤價
20379.00
最低價
20289.04
昨收價
20206.66
成交量
51.20M
成交額
1.27B
成分股
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉來特衛星網絡 GILT | 14.485 | 1.15% | 952.80K | 14.46% | 828.72M | 0.629 | 
| BOS科技 BOSC | 5.730 | 1.06% | 350.56K | 107.17% | 35.44M | 1.366 | 
| Viavi Solutions Inc VIAV | 17.240 | 0.82% | 32.76M | 122.49% | 3.84B | 1.832 | 
| Franklin Wireless Corp. FKWL | 5.090 | 0.79% | 12.73K | 3.13% | 59.98M | 1.107 | 
| 奧科 AUDC | 8.910 | 0.79% | 16.56K | 0.76% | 262.60M | 0.190 | 
| Palo Alto網絡 PANW | 219.790 | 0.70% | 114.33M | 16.04% | 148.77B | 0.910 | 
| CommScope Holding Co., Inc. COMM | 16.950 | 0.65% | 32.99M | 99.62% | 3.75B | 3.387 | 
| 網偵系統 NTCT | 28.230 | 0.64% | 1.91M | 13.79% | 2.03B | 1.000 | 
| 思科 CSCO | 73.285 | 0.51% | 195.30M | 6.79% | 289.71B | 1.206 | 
| 亞川 ADTN | 10.590 | 0.47% | 2.83M | 33.74% | 847.75M | 1.126 | 



