金屬與採礦
(TFUSHY-2-0052)4613.67
24.170.53%
行情延遲至少15分鍾
高
4627.63
開
4588.52
量
575.91M
低
4541.62
昨收
4589.50
額
10.17B
最高價
4627.63
開盤價
4588.52
最低價
4541.62
昨收價
4589.50
成交量
575.91M
成交額
10.17B
成分股
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idaho Strategic Resources Inc IDR | 34.960 | 19.44% | 41.89M | 980.24% | 527.55M | 2.220 | 
| Sigma Lithium Corporation SGML | 6.320 | 10.10% | 36.05M | 0.00% | 703.30M | 1.240 | 
| New Found Gold Corp NFGC | 2.080 | 7.77% | 4.53M | 0.00% | 479.94M | 1.121 | 
| Perpetua Resources Corp. PPTA | 25.200 | 7.19% | 77.02M | 677.12% | 2.71B | 0.777 | 
| Energy Fuels Inc. UUUU | 21.820 | 6.96% | 585.63M | 1307.25% | 5.03B | 0.886 | 
| Integra Resources Corp ITRG | 2.860 | 6.32% | 3.02M | 160.50% | 483.35M | 0.496 | 
| Comstock Inc. LODE | 3.160 | 5.69% | 4.08M | 370.66% | 155.67M | 1.143 | 
| DRDGOLD Ltd. Sponsored ADR DRD | 25.500 | 5.33% | 14.41M | 261.77% | 22.09B | 0.850 | 
| 新黃金 NGD | 7.360 | 5.14% | 130.76M | 356.23% | 5.83B | 0.831 | 
| Centerra Gold Inc. CGAU | 11.800 | 4.98% | 18.90M | 0.00% | 2.40B | 0.766 | 



