美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schwab Ariel機會主動型ETF SAEF | 30.614 | -1.39% | 106.49K | 41.33% | 25.41M | 0.729 |
Simplify美國股票加上行凸性期權主動型ETF SPUC | 49.056 | -1.40% | 583.88K | 61.12% | 94.43M | 2.996 |
Invesco特選世代媒體與游戲ETF GGME | 59.626 | -1.40% | 40.28K | 9.11% | 43.53M | 0.624 |
陶氏 DOW | 32.500 | -1.40% | 320.63M | 135.04% | 23.42B | 0.585 |
Smurfit Westrock PLC SW | 43.435 | -1.40% | 168.41M | 73.27% | 22.77B | 0.574 |
Vanguard標普500價值指數ETF VOOV | 218.940 | -1.40% | 17.72M | 27.35% | 6.43B | 1.141 |
Zacks收益一致投資組合主動型ETF ZECP | 37.070 | -1.40% | 1.50M | 43.29% | 343.99M | 1.926 |
Inventiva SA ADR IVA | 3.530 | -1.40% | 3.67M | 56.58% | 833.86M | 1.560 |
First Trust替代絕對報酬策略主動型ETF FAAR | 32.389 | -1.40% | 754.27K | 42.43% | 176.52M | 0.678 |
Minerals Technologies Inc. MTX | 76.930 | -1.40% | 16.01M | 67.72% | 2.39B | 1.027 |
BNY Mellon集中成長主動型ETF BKCG | 37.077 | -1.40% | 59.07K | 4.98% | 117.38M | 1.775 |
大摩新興市場國內債基金 EDD | 5.640 | -1.40% | 2.31M | 62.78% | 363.53M | 1.196 |
信安房地產收益基金 PGZ | 9.870 | -1.40% | 130.97K | 19.71% | 66.07M | 0.458 |
吉利德科學 GILD | 125.450 | -1.40% | 935.36M | 60.01% | 155.75B | 0.870 |
Exyn Technologies, Inc. EXYN | 6.340 | -1.40% | 833.34K | 508.61% | 48.42M | 0.695 |


