美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新澤西能源 NJR | 55.070 | -0.61% | 2.03M | 3.67% | 5.56B | 0.382 |
博伊德賭場 BYD | 87.330 | -0.61% | 34.50M | 77.58% | 6.49B | 1.878 |
iShares美國公用事業ETF IDU | 111.540 | -0.61% | 2.14M | 14.81% | 1.44B | 1.561 |
Eagle Point Credit Company ECC | 4.035 | -0.62% | 2.48M | 46.74% | 531.85M | 5.161 |
Everest Group, Ltd. EG | 332.350 | -0.62% | 21.97M | 24.43% | 13.15B | 0.693 |
Booz Allen Hamilton控股 BAH | 78.990 | -0.62% | 20.05M | 21.28% | 9.53B | 0.852 |
Nuveen Mortgage and Income Fund JLS | 17.700 | -0.62% | 25.54K | 2.63% | 96.94M | 0.361 |
Global Engine Group Holding Limited Class A GLE | 0.402 | -0.62% | 39.04K | 228.38% | 7.37M | 1.710 |
維蒙特工業 VMI | 530.500 | -0.62% | 14.51M | 14.45% | 10.30B | 0.736 |
環匯有限公司 GPN | 65.910 | -0.62% | 22.40M | 14.89% | 18.03B | 0.342 |
NioCorp Developments Ltd. Warrant 2023-17.03.28 on NioCorp Devel NIOBW | 1.590 | -0.62% | 4.98K | 0.00% | 47.70M | 1.448 |
Immunome, Inc. IMNM | 18.465 | -0.62% | 1.71M | 9.72% | 2.09B | 0.379 |
保羅迪圣電訊優先存托 VIV | 12.731 | -0.62% | 1.28M | 2.88% | 20.34B | 0.531 |
Kyivstar Group Ltd. KYIV | 13.645 | -0.62% | 855.61K | 59.63% | 3.15B | 0.748 |
Franklin系統型Premia主動型ETF FLSP | 27.359 | -0.62% | 21.11K | 0.23% | 912.44M | 0.039 |


