美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arq, Inc. ARQ | 2.650 | 1.92% | 423.41K | 48.89% | 113.75M | 0.574 |
Titan Mining Corp. TII | 2.120 | 1.92% | 257.49K | 33.40% | 208.37M | 0.537 |
Beneficient Warrant 2023- on Beneficient Grp BENFW | 0.011 | 1.92% | 220.09 | 0.00% | 0 | 0.788 |
Destra Multi-Alternative Fund DMA | 7.430 | 1.92% | 148.90K | 22.36% | 66.60M | 0.947 |
馬爾登運輸 MRTN | 18.090 | 1.92% | 22.73M | 218.22% | 1.48B | 1.074 |
Brookfield Finance I (UK) plc/Brookfield Finance Inc 4.5 % Notes BNJ | 15.180 | 1.91% | 1.19M | 0.00% | 0 | 4.773 |
AB顛覆者主動型ETF FWD | 137.490 | 1.91% | 36.31M | 133.28% | 2.72B | 0.612 |
Corgi All Commodities 2x Daily ETF XCOM | 23.935 | 1.91% | 215.71 | 0.00% | 0 | 0.003 |
紐爾真檢測 NEOG | 9.070 | 1.91% | 14.77M | 75.34% | 1.97B | 0.681 |
OPAL Fuels Inc. Class A OPAL | 2.135 | 1.91% | 160.16K | 43.69% | 373.11M | 0.228 |
Xometry, Inc. Class A XMTR | 82.200 | 1.91% | 91.86M | 242.26% | 4.32B | 0.739 |
Vanguard FTSE太平洋ETF VPL | 111.600 | 1.91% | 54.74M | 65.17% | 8.38B | 0.974 |
Orion Group Holdings, Inc. ORN | 13.890 | 1.91% | 2.61M | 49.39% | 562.26M | 0.390 |
LivePerson, Inc. LPSN | 2.140 | 1.90% | 171.10K | 76.33% | 26.06M | 0.769 |
Matthews新興市場(不含中國)主動型ETF MEMX | 46.774 | 1.90% | 31.13K | 6.51% | 47.71M | 0.232 |


