美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
T3 Defense Inc. Warrant -04.12.28 On Nukkleus Rg DFNSW | 0.108 | 9.00% | 9.74K | 0.00% | 0 | 2.114 |
Breakwave油輪航運ETF BWET | 204.900 | 8.99% | 11.23M | 2145.25% | 53.29M | 1.131 |
C4 Therapeutics, Inc. CCCC | 4.315 | 8.96% | 2.25M | 66.30% | 477.10M | 0.698 |
Cpi卡集團 PMTS | 17.661 | 8.95% | 470.59K | 45.61% | 202.67M | 2.888 |
Kestra Medical Technologies Ltd. KMTS | 20.500 | 8.93% | 4.56M | 72.44% | 1.20B | 3.399 |
Inventiva SA ADR IVA | 4.400 | 8.91% | 2.79M | 53.58% | 913.65M | 3.276 |
Soulpower Acquisition Corp. Rights - For Shares SOUL^ | 0.136 | 8.88% | 1.60K | 0.00% | 0 | 30.891 |
Groupon, Inc. GRPN | 18.890 | 8.88% | 11.59M | 256.08% | 717.52M | 1.590 |
iOThree Limited IOTR | 4.050 | 8.87% | 9.20M | 31350.85% | 10.39M | 1.115 |
1RT Acquisition Corp. Warrant 2025-10.31 on 1RT Acqn ONCHW | 0.490 | 8.84% | 192.01 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Quince Therapeutics, Inc. QNCX | 1.120 | 8.77% | 504.98K | 292.01% | 18.26M | 2.620 |
Schrodinger, Inc. SDGR | 16.235 | 8.74% | 13.04M | 138.67% | 1.21B | 2.102 |
Defiance每日2倍做空AMD主動型ETF DAMD | 2.066 | 8.72% | 18.98M | 5950.53% | 31.21M | 2.213 |
Sidus Space, Inc. Class A SIDU | 4.660 | 8.62% | 48.85M | 1617.66% | 376.82M | 1.441 |
BTQ Technologies Corp. BTQ | 4.605 | 8.61% | 8.73M | 210.11% | 650.74M | 1.820 |


