美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carlyle Credit Income Fund 7.375 % Red Pfd Registered Shs Series CCID | 25.290 | 0.38% | 105.47K | 0.00% | 30.16M | 2.838 |
西部資產新興市場債券基金 EMD | 10.650 | 0.38% | 1.44M | 23.31% | 619.09M | 1.000 |
Astoria實體資產主動型ETF PPI | 21.605 | 0.38% | 291.04K | 18.47% | 157.16M | 0.373 |
Direxion每日一倍做空CSCO ETF CSCS | 13.120 | 0.38% | 25.19K | 153.36% | 1.64M | 0.299 |
DigitalBridge Group, Inc. 7.125 % Cum Red Perp Pfd Registered Sh DBRG-J | 16.060 | 0.38% | 441.63K | 0.00% | 186.52M | 0.837 |
Janus Henderson股票掛鉤高收益主動型ETF JELH | 25.395 | 0.38% | 8.28K | 5.93% | 13.97M | 0.252 |
卡斯信息系統 CASS | 48.160 | 0.38% | 5.38M | 98.74% | 619.87M | 1.079 |
Invesco中期市政債券主動型ETF INTM | 52.255 | 0.37% | 313.47K | 30.63% | 102.42M | 3.881 |
Xtrackers Nifty 500印度ETF IND | 22.810 | 0.37% | 10.34K | 22.60% | 4.56M | 0.462 |
富蘭克林通用信托 FT | 8.060 | 0.37% | 492.07K | 24.32% | 202.56M | 2.107 |
ProShares二倍做多必需性消費類股ETF UGE | 19.750 | 0.37% | 555.87K | 552.18% | 10.07M | 0.656 |
iShares MSCI土耳其ETF TUR | 40.310 | 0.37% | 9.40M | 523.14% | 179.38M | 1.045 |
Cushman & Wakefield Ltd. CWK | 13.440 | 0.37% | 21.69M | 68.95% | 3.15B | 0.629 |
Sibanye Stillwater Limited Sponsored ADR SBSW | 10.760 | 0.37% | 43.33M | 57.00% | 7.61B | 0.589 |
BKV Corporation BKV | 24.240 | 0.37% | 15.24M | 200.09% | 2.65B | 0.632 |


