港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 透雲生物 01332 | 0.385 | 205.56% | 14.01M | 196.38% | 1.08B | 139.414 | 
| 新絲路文旅 00472 | 0.300 | 62.16% | 2.66M | 33.74% | 962.28M | 7.511 | 
| 百福控股 01488 | 0.740 | 48.00% | 1.76M | 20.68% | 1.17B | 6.350 | 
| 福森藥業 01652 | 0.940 | 36.23% | 18.78M | 235.41% | 694.94M | 0.000 | 
| 杰地集團 08313 | 0.039 | 34.48% | 25.63K | 3.45% | 78.00M | 5.750 | 
| 拉近網娛 08172 | 0.390 | 27.87% | 18K | 0.95% | 164.16M | 0.154 | 
| 盛龍錦秀國際 08481 | 0.590 | 25.53% | 59.62K | 2.84% | 239.05M | 0.611 | 
| 天瑞汽車內飾 06162 | 0.495 | 25.32% | 33.19M | 379.28% | 990.00M | 0.609 | 
| 天任集團 01429 | 0.100 | 25.00% | 3.94M | 242.00% | 160.00M | 2.431 | 
| 飛尚無煙煤 01738 | 0.120 | 23.71% | 225.21K | 14.40% | 165.67M | 2.441 | 
| 樂思集團 02540 | 1.570 | 19.85% | 1.16M | 15.30% | 785.00M | 13.190 | 
| 守益控股 02227 | 0.133 | 19.82% | 588.79K | 46.96% | 121.77M | 537.500 | 
| 倍搏集團 08331 | 0.215 | 19.44% | 17.10K | 5.03% | 34.21M | 0.000 | 
| 致浩達控股 01707 | 0.060 | 17.65% | 11.41K | 1.19% | 100.80M | 0.377 | 
| 蒙古能源 00276 | 0.870 | 17.57% | 1.65M | 105.96% | 163.67M | 14.465 | 



