港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力高集團 01622 | 0.214 | 16.94% | 1.55M | 22.04% | 760.04M | 1.421 | 
| 中國供應鏈產業 03708 | 0.021 | 16.67% | 1.79M | 134.65% | 140.97M | 8.472 | 
| 十方控股 01831 | 0.290 | 16.47% | 236.30K | 7.76% | 311.88M | 1.475 | 
| 派格生物醫藥-B 02565 | 60.100 | 16.02% | 32.95M | 20.92% | 23.20B | 3.797 | 
| 中國上城 02330 | 0.290 | 16.00% | 1.03M | 87.27% | 131.33M | 1.185 | 
| 寶積資本 08168 | 0.083 | 15.28% | 473.02K | 47.07% | 99.99M | 12.326 | 
| 滴普科技 01384 | 113.700 | 15.02% | 610.93M | 165.51% | 37.14B | 0.621 | 
| 中國玻璃 03300 | 0.460 | 15.00% | 18.40M | 227.59% | 844.66M | 6.082 | 
| 永順控股香港 06812 | 0.195 | 14.71% | 77.10K | 6.75% | 117.00M | 6.750 | 
| 譽燊豐控股 02132 | 0.184 | 14.29% | 171.58K | 5.90% | 294.40M | 0.405 | 
| 春立醫療 01858 | 18.930 | 14.04% | 395.57M | 2158.69% | 7.26B | 13.919 | 
| 帝國科技集團 00776 | 1.960 | 13.95% | 9.00M | 106.97% | 877.87M | 1.837 | 
| 都都控股 08250 | 0.165 | 13.79% | 1.65K | 0.27% | 60.16M | 0.000 | 
| 海納智能 01645 | 3.240 | 13.29% | 11.95M | 69.22% | 1.83B | 1.393 | 
| 中國聖牧 01432 | 0.345 | 13.11% | 18.03M | 63.54% | 2.89B | 5.370 | 



