港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富石金融 02263 | 0.218 | 0.46% | 2.18K | 0.10% | 218.00M | 3.385 |
綠源集團控股 02451 | 10.950 | 0.46% | 2.18M | 4.89% | 4.49B | 2.434 |
通通AI社交 00628 | 0.221 | 0.45% | 0 | 0.00% | 1.15B | 0.000 |
廣深鐵路股份 00525 | 2.210 | 0.45% | 2.95M | 9.35% | 15.65B | 0.393 |
洛陽鉬業 03993 | 15.520 | 0.45% | 313.38M | 52.59% | 332.04B | 2.187 |
新城發展 01030 | 2.220 | 0.45% | 10.02M | 6.45% | 15.69B | 0.956 |
盛諾集團 01418 | 0.224 | 0.45% | 9.86K | 0.25% | 392.00M | 1.188 |
衛龍美味 09985 | 11.330 | 0.44% | 5.90M | 2.14% | 27.54B | 0.805 |
樂華娛樂 02306 | 2.290 | 0.44% | 337.26K | 1.77% | 1.90B | 1.070 |
南方美國國債20 03433 | 70.140 | 0.43% | 4.21M | 34.62% | 155.38M | 2.078 |
浦林成山 01809 | 7.130 | 0.42% | 99.26K | 0.22% | 4.55B | 0.999 |
錦欣生殖 01951 | 2.410 | 0.42% | 24.42M | 37.12% | 6.61B | 3.121 |
港鐵公司 00066 | 29.040 | 0.41% | 113.27M | 6.30% | 180.77B | 1.923 |
大山教育 09986 | 2.420 | 0.41% | 751.34K | 3.88% | 1.94B | 0.606 |
歐科雲鏈 01499 | 0.244 | 0.41% | 509.62K | 4.02% | 1.31B | 2.144 |


