港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
香港興業國際 00480 | 1.120 | 1.82% | 373.64K | 2.31% | 1.66B | 0.670 |
順豪物業 00219 | 0.560 | 1.82% | 35.26K | 1.14% | 324.66M | 0.000 |
中信股份 00267 | 12.410 | 1.80% | 539.47M | 14.93% | 361.01B | 1.881 |
珍酒李渡 06979 | 9.080 | 1.79% | 115.85M | 37.00% | 30.77B | 2.115 |
榮利營造 09639 | 1.140 | 1.79% | 3.16M | 27.95% | 1.14B | 1.048 |
美捷滙控股 01389 | 0.570 | 1.79% | 41.64K | 1.30% | 315.97M | 0.215 |
中天順聯 00994 | 0.285 | 1.79% | 52.72K | 1.83% | 298.68M | 0.346 |
WKK INTL (HOLD) 00532 | 0.285 | 1.79% | 0 | 0.00% | 208.02M | 0.059 |
天潤雲 02167 | 6.290 | 1.78% | 1.07M | 9.89% | 1.09B | 0.318 |
鑫達投資控股 01281 | 0.115 | 1.77% | 2.76K | 0.16% | 170.73M | 0.865 |
國泰海通 02611 | 15.550 | 1.77% | 330.97M | 61.00% | 274.13B | 0.927 |
新鴻基地產 00016 | 98.250 | 1.76% | 641.34M | 22.60% | 284.71B | 1.728 |
瑞斯康集團 01679 | 0.580 | 1.75% | 340.48K | 26.65% | 125.17M | 0.206 |
嘉華國際 00173 | 2.320 | 1.75% | 33.17M | 44.28% | 7.31B | 9.595 |
布萊克萬礦業 00159 | 0.116 | 1.75% | 58.07K | 0.55% | 1.08B | 2.540 |


