港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
XL二南特斯 07766  | 183.600  | 2.06%  | 3.78M  | 376.63%  | 12.65M  | 0.696  | 
信星集團 01170  | 0.500  | 2.04%  | 875.98K  | 26.09%  | 335.80M  | 0.000  | 
中駿集團控股 01966  | 0.101  | 2.02%  | 223.75K  | 5.32%  | 426.52M  | 1.796  | 
永嘉集團 03322  | 0.203  | 2.01%  | 8.69K  | 0.34%  | 260.73M  | 0.000  | 
雅生活服務 03319  | 2.540  | 2.01%  | 5.78M  | 16.18%  | 3.60B  | 1.321  | 
新灃集團 01223  | 1.530  | 2.00%  | 4.38M  | 9.58%  | 4.55B  | 1.478  | 
HPC HOLDINGS 01742  | 0.153  | 2.00%  | 221.37K  | 9.16%  | 244.80M  | 0.995  | 
深圳國際 00152  | 8.170  | 2.00%  | 25.23M  | 12.68%  | 19.97B  | 0.983  | 
南京熊貓電子股份 00553  | 5.110  | 2.00%  | 136.78M  | 1092.56%  | 4.67B  | 4.560  | 
維亮控股 08612  | 0.104  | 1.96%  | 34.33K  | 32.31%  | 10.78M  | 0.000  | 
杜甫酒業集團 00986  | 0.104  | 1.96%  | 5.61K  | 0.43%  | 134.65M  | 0.067  | 
美佳音控股 06939  | 0.520  | 1.96%  | 2.04K  | 0.08%  | 269.75M  | 0.103  | 
國際永勝集團 06663  | 0.260  | 1.96%  | 5.20K  | 0.25%  | 208.00M  | 0.018  | 
鐵貨 01029  | 0.520  | 1.96%  | 115.73K  | 1.75%  | 664.53M  | 0.327  | 
中國智能科技 00464  | 1.040  | 1.96%  | 3.73M  | 56.20%  | 664.72M  | 0.497  | 


