港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
新鴻基地產 00016  | 98.300  | 1.81%  | 237.47M  | 8.39%  | 284.85B  | 1.750  | 
新城發展 01030  | 2.250  | 1.81%  | 29.96M  | 18.90%  | 15.90B  | 1.199  | 
中國生態旅遊 01371  | 0.285  | 1.79%  | 175  | 0.05%  | 44.01M  | 0.009  | 
宏強控股 08262  | 0.057  | 1.79%  | 7.30K  | 1.41%  | 52.63M  | 3.605  | 
超智能控股 01402  | 0.230  | 1.77%  | 0  | 0.00%  | 241.62M  | 0.000  | 
基石控股 02957  | 0.290  | 1.75%  | 1.45K  | 0.21%  | 69.98M  | 0.051  | 
佰金生命科學 01466  | 0.580  | 1.75%  | 117.12K  | 2.15%  | 517.51M  | 0.776  | 
航天控股 00031  | 0.580  | 1.75%  | 1.31M  | 7.35%  | 1.79B  | 0.735  | 
深圳國際 00152  | 8.150  | 1.75%  | 6.78M  | 3.42%  | 19.92B  | 0.730  | 
華潤電力 00836  | 19.220  | 1.75%  | 204.50M  | 20.65%  | 99.50B  | 1.315  | 
潤邁德-B 02297  | 0.295  | 1.72%  | 213.18K  | 5.23%  | 413.40M  | 1.710  | 
芯成科技 00365  | 0.295  | 1.72%  | 66.06K  | 1.54%  | 429.22M  | 0.828  | 
XL二南英偉 07788  | 189.050  | 1.72%  | 966.96K  | 204.53%  | 5.86M  | 0.820  | 
招商局置地 00978  | 0.300  | 1.69%  | 68.90K  | 0.47%  | 1.47B  | 0.797  | 
正榮服務 06958  | 0.120  | 1.69%  | 0  | 0.00%  | 124.50M  | 0.093  | 


