港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
徽商銀行 03698 | 3.610 | 3.14% | 39.68M | 31.82% | 50.14B | 1.836 |
四川成渝高速公路 00107 | 5.580 | 3.14% | 23.87M | 48.56% | 17.06B | 1.206 |
東曜藥業-B 01875 | 1.970 | 3.14% | 249.76K | 1.70% | 1.52B | 0.908 |
正力新能 03677 | 9.230 | 3.13% | 73.55M | 53.90% | 23.58B | 1.204 |
新銳醫藥 06108 | 0.330 | 3.12% | 0 | 0.00% | 55.17M | 0.060 |
瑞風新能源 00527 | 0.660 | 3.12% | 3.44M | 31.56% | 1.13B | 0.544 |
鴻盛昌資源 01850 | 0.495 | 3.12% | 306.35K | 35.88% | 85.54M | 0.436 |
創聯控股 02371 | 0.033 | 3.12% | 256.18K | 12.13% | 222.82M | 2.007 |
老鋪黃金 06181 | 628.000 | 3.12% | 709.16M | 79.67% | 110.77B | 0.774 |
華新水泥 06655 | 18.190 | 3.12% | 154.18M | 117.26% | 37.82B | 1.792 |
南山鋁業國際 02610 | 44.660 | 3.09% | 30.72M | 11.93% | 26.32B | 0.355 |
能源國際投資 00353 | 0.335 | 3.08% | 52.08K | 1.44% | 361.99M | 0.219 |
健康160 02656 | 42.340 | 3.07% | 30.99M | 21.73% | 14.25B | 1.018 |
華昊中天醫藥-B 02563 | 3.400 | 3.03% | 1.61M | 22.83% | 1.24B | 0.279 |
新娛科控股 06933 | 0.340 | 3.03% | 2.01K | 0.14% | 145.52M | 0.000 |


