港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
遠東宏信 03360  | 7.340  | 1.94%  | 70.38M  | 20.19%  | 35.09B  | 1.709  | 
靄華押業信貸 01319  | 0.265  | 1.92%  | 74.16K  | 1.46%  | 509.94M  | 0.221  | 
PICO FAR EAST 00752  | 2.690  | 1.89%  | 2.55M  | 7.57%  | 3.40B  | 1.105  | 
東北電氣 00042  | 0.270  | 1.89%  | 65.54K  | 9.23%  | 235.81M  | 0.455  | 
讀書郎 02385  | 6.480  | 1.89%  | 1.43M  | 6.41%  | 2.28B  | 0.783  | 
東亞銀行 00023  | 13.560  | 1.88%  | 35.76M  | 9.98%  | 35.82B  | 2.175  | 
騰訊音樂-SW 01698  | 89.800  | 1.87%  | 86.72M  | 3.11%  | 278.18B  | 1.104  | 
太古地產 01972  | 21.980  | 1.85%  | 89.20M  | 7.07%  | 126.55B  | 1.796  | 
高維科技 02086  | 0.550  | 1.85%  | 58.12K  | 3.44%  | 175.76M  | 4.074  | 
港灣數字 00913  | 0.275  | 1.85%  | 5.50K  | 0.56%  | 97.57M  | 1.998  | 
百利保控股 00617  | 0.275  | 1.85%  | 82.42K  | 2.73%  | 306.51M  | 0.536  | 
華和控股 09938  | 0.110  | 1.85%  | 44.60K  | 3.95%  | 110.00M  | 2.324  | 
凱知樂國際 02122  | 0.221  | 1.84%  | 71.77K  | 2.93%  | 244.41M  | 0.613  | 
映宇宙 03700  | 1.110  | 1.83%  | 2.69M  | 12.58%  | 2.15B  | 1.385  | 
紫荊國際金融 08340  | 0.560  | 1.82%  | 922.25K  | 251.58%  | 37.33M  | 49.324  | 


