通信設備
(TFUSHY-2-0050)20204.58
1197.686.30%
行情延遲至少15分鍾
高
21301.72
開
19796.61
量
589.11M
低
19706.21
昨收
19006.90
額
11.45B
最高價
21301.72
開盤價
19796.61
最低價
19706.21
昨收價
19006.90
成交量
589.11M
成交額
11.45B
成分股
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambium Networks Corporation CMBM | 3.750 | 27.12% | 1.38B | 202009.30% | 105.92M | 2.463 | 
| Viavi Solutions Inc VIAV | 17.100 | 22.32% | 335.71M | 1283.58% | 3.81B | 4.478 | 
| Actelis Networks, Inc. ASNS | 0.638 | 9.91% | 2.22M | 0.00% | 11.14M | 0.356 | 
| Calix, Inc. CALX | 68.040 | 9.34% | 177.63M | 624.99% | 4.44B | 4.926 | 
| Ceragon網絡 CRNT | 2.790 | 8.98% | 5.64M | 258.28% | 247.86M | 3.726 | 
| CommScope Holding Co., Inc. COMM | 16.840 | 6.92% | 145.79M | 454.28% | 3.73B | 2.634 | 
| 網偵系統 NTCT | 28.050 | 5.77% | 30.05M | 219.85% | 2.02B | 2.876 | 
| 阿維亞網絡 AVNW | 26.050 | 5.64% | 4.05M | 127.38% | 333.49M | 1.970 | 
| 光纜 OCC | 8.110 | 4.78% | 670.73K | 130.45% | 71.94M | 1.262 | 
| 網絡技術 NTIP | 1.560 | 4.00% | 14.66K | 6.26% | 35.56M | 1.780 | 



