美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亞川 ADTN | 15.350 | -11.12% | 33.35M | 267.74% | 1.24B | 0.648 |
Grayscale Sui質押ETF GSUI | 10.070 | -11.12% | 875.89K | 344.48% | 25.16M | 1.371 |
BitMine Immersion Technologies Inc BMNR | 15.900 | -11.12% | 1.02B | 1193.59% | 8.55B | 1.296 |
Arqit Quantum Inc. Warrant -02.11.26 on Arqit Quantum ARQQW | 0.058 | -11.13% | 2.55K | 0.00% | 0 | 1.069 |
Aris Mining Corp ARIS | 15.230 | -11.14% | 24.61M | 83.99% | 3.14B | 1.359 |
Denison Mines Corp. DNN | 3.030 | -11.14% | 105.22M | 375.02% | 2.74B | 1.369 |
Tempus AI, Inc. Class A TEM | 46.430 | -11.16% | 422.87M | 781.38% | 8.34B | 0.900 |
Personalis, Inc. PSNL | 10.750 | -11.16% | 45.61M | 607.98% | 1.13B | 1.083 |
Oklo Inc. Class A OKLO | 58.090 | -11.16% | 1.12B | 1158.77% | 10.11B | 0.800 |
Grayscale比特幣礦商ETF MNRS | 43.267 | -11.16% | 1.95M | 1342.94% | 14.28M | 1.492 |
Groupon, Inc. GRPN | 16.460 | -11.17% | 29.24M | 712.19% | 625.22M | 0.976 |
PRF Technologies Ltd. PRFX | 1.590 | -11.17% | 544.67K | 4121.66% | 1.34M | 0.026 |
Lithium Americas Corp. LAC | 4.530 | -11.18% | 76.17M | 589.04% | 1.59B | 0.836 |
TMD Energy Limited TMDE | 0.650 | -11.18% | 80.60K | 324.08% | 15.32M | 0.621 |
優客工場 UK | 2.780 | -11.18% | 1.29M | 6107.47% | 1.88M | 2.936 |


