美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2倍做多以太幣ETF ETHU  | 89.670  | -15.87%  | 819.63M  | 5044.24%  | 1.57B  | 1.381  | 
T-REX二倍做多BMNR每日目標主動型ETF BMNU  | 16.320  | -15.88%  | 193.09M  | 0.00%  | 383.03M  | 1.401  | 
Emergent BioSolutions Inc. EBS  | 10.490  | -15.95%  | 30.81M  | 541.97%  | 559.65M  | 0.929  | 
Beyond Meat, Inc. BYND  | 1.390  | -16.01%  | 225.58M  | 21526.87%  | 106.54M  | 0.581  | 
Adeia Inc. ADEA  | 14.300  | -16.08%  | 30.56M  | 274.12%  | 1.56B  | 3.571  | 
SuperX AI Technology Limited SUPX  | 52.620  | -16.32%  | 22.93M  | 897.60%  | 1.17B  | 1.443  | 
Churchill Capital Corp X Warrant 2025-01.06.31 on Churchill X CCCXW  | 6.900  | -16.36%  | 3.53M  | 0.00%  | 0  | 0.990  | 
Brera Holdings PLC Class B SLMT  | 9.830  | -16.48%  | 8.50M  | 0.00%  | 17.51M  | 1.471  | 
OneMedNet Corp Class A ONMD  | 1.770  | -16.51%  | 1.56M  | 657.41%  | 81.59M  | 1.667  | 
Cabaletta Bio, Inc. CABA  | 3.010  | -16.62%  | 35.67M  | 2368.21%  | 275.31M  | 1.194  | 
Vestand Inc. Class A VSTD  | 0.650  | -16.71%  | 228.95K  | 0.00%  | 9.18M  | 1.871  | 
Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF BMNG  | 10.459  | -16.77%  | 3.04M  | 0.00%  | 0  | 2.524  | 
VS Media Holdings Limited Class A VSME  | 0.583  | -16.88%  | 575.16K  | 1259.07%  | 4.66M  | 2.199  | 
Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF MPG  | 9.769  | -16.93%  | 392.83K  | 0.00%  | 0  | 0.656  | 
T-REX二倍做多SMR每日目標主動型ETF SMUP  | 11.600  | -17.02%  | 3.34M  | 0.00%  | 1.04M  | 0.615  | 


